CEDOCS Scores
Hier werden die Daten von 01.04.2026 bis 30.04.2026 ausgewertet.
Stundenprofil nach Wochentag
Aktuelle Kennzahl: CEDOCS p90
CEDOCS-Heatmap
Dargestellte Kennzahl: CEDOCS p90
Legende der Kennzahlen
| Kennzahl | Bedeutung | Einordnung für die Personalplanung |
|---|---|---|
| Durchschnitt | Der rechnerische Mittelwert aller gemessenen CEDOCS-Werte in dieser Stunde. | Gut für eine grobe Orientierung, aber Auslastungsspitzen werden oft geglättet. |
| Median | Der mittlere Wert. 50 % der Messwerte liegen darunter, 50 % darüber. | Zeigt die typische Belastung besser als der Durchschnitt, ist aber für Spitzenbelastung noch zurückhaltend. |
| p75 | 75 % der Messwerte liegen unter oder gleich diesem Wert, 25 % liegen darüber. | Gute Grundlage für eine robuste Regelbesetzung. Zeigt, welche Belastung regelmäßig erreicht wird. |
| p90 | 90 % der Messwerte liegen unter oder gleich diesem Wert, 10 % liegen darüber. | Sehr hilfreich für Personalbemessung, weil wiederkehrende Hochlast sichtbar wird, ohne reine Extrem-Ausreißer überzubewerten. |
| Maximum | Der höchste gemessene Wert in dieser Stunde. | Zeigt Extrembelastungen. Gut für Eskalationskonzepte, aber allein nicht geeignet für die Grundbesetzung. |
| Anteil > 100 | Prozentualer Anteil der Messpunkte, bei denen der CEDOCS-Wert über 100 lag. | Zeigt, wie häufig eine Stunde tatsächlich im Bereich „Overcrowded“ lag. |
| Anteil > 140 | Prozentualer Anteil der Messpunkte, bei denen der CEDOCS-Wert über 140 lag. | Zeigt, wie häufig schwere Überlastung vorlag. Sehr starkes Argument für Zusatz- oder Hochlastdienste. |
